1 | CAT |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Mitja | Esprint |
---|
1 | 426 | 4805675 | 11:32:00 | 16:43:00 | ||
2 | 422 | 4805671 | 11:57:00 | 16:30:00 | ||
3 | 457 | 4805606 | 10:03:00 | 16:07:00 | ||
4 | 372 | 4501326 | 10:39:00 | 16:09:00 | ||
5 | 371 | 4805631 | 10:02:00 | 16:08:00 | ||
6 | 373 | 4501333 | 11:25:00 | 16:37:00 | ||
7 | 469 | 4805618 | 11:45:00 | 16:44:00 | ||
8 | 379 | 1415170 | 10:30:00 | 16:12:00 | ||
9 | 441 | 4805685 | 10:49:00 | 16:26:00 | ||
10 | 414 | 4805663 | 10:48:00 | 16:19:00 | ||
11 | 448 | 4805601 | 10:45:00 | 16:18:00 | ||
12 | 420 | 4805669 | 10:56:00 | 16:22:00 | ||
13 | 381 | 4805637 | 11:16:00 | 16:42:00 | ||
14 | 439 | 4501295 | 11:30:00 | 16:30:00 | ||
15 | 443 | 4805687 | 10:52:00 | 16:11:00 | ||
16 | 425 | 4805674 | 11:18:00 | 16:38:00 | ||
17 | 452 | 4501265 | 10:54:00 | 16:26:00 | ||
18 | 451 | 4805603 | 10:45:00 | 16:25:00 | ||
19 | 390 | 4805641 | 11:26:00 | 16:39:00 | ||
20 | 453 | 4805605 | 10:27:00 | 16:19:00 | ||
21 | 418 | 4501322 | 10:36:00 | 16:20:00 | ||
22 | 380 | 4805666 | 10:22:00 | 16:17:00 | ||
23 | 374 | 4501294 | 11:49:00 | 16:56:00 | ||
24 | 377 | 342689 | 10:44:00 | 16:26:00 | ||
25 | 440 | 4501384 | 10:57:00 | 16:24:00 | ||
26 | 462 | 4805611 | 11:28:00 | 16:46:00 | ||
27 | 419 | 4805668 | 10:24:00 | 16:13:00 | ||
28 | 468 | 4501286 | 11:07:00 | 16:46:00 | ||
29 | 467 | 4805616 | 10:06:00 | 16:03:00 | ||
30 | 375 | 2082755 | 10:37:00 | 16:03:00 | ||
31 | 376 | 2057788 | 10:24:00 | 16:14:00 | ||
32 | 442 | 4805686 | 10:16:00 | 16:15:00 | ||
33 | 460 | 4805609 | 10:12:00 | 16:05:00 | ||
34 | 427 | 4501356 | 11:24:00 | 16:44:00 | ||
35 | 445 | 4805689 | 10:25:00 | 16:20:00 | ||
36 | 446 | 4805690 | 12:07:00 | 16:33:00 | ||
37 | 461 | 4501362 | 11:00:00 | 16:36:00 | ||
38 | 392 | 4805643 | 11:02:00 | 16:34:00 | ||
39 | 393 | 4805644 | 11:34:00 | 16:40:00 | ||
40 | 391 | 4805642 | 11:14:00 | 16:32:00 | ||
41 | 387 | 4805638 | 10:11:00 | 16:15:00 | ||
42 | 444 | 4805688 | 10:03:00 | 16:18:00 | ||
43 | 389 | 4805640 | 11:10:00 | 16:49:00 | ||
44 | 378 | 4805635 | 10:39:00 | 16:16:00 | ||
45 | 433 | 4501321 | 10:21:00 | 16:14:00 | ||
4 | CAT |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Mitja | Esprint |
---|
1 | 309 | 2035445 | 10:13:00 | 16:21:00 | ||
2 | 310 | 2057651 | 10:42:00 | 16:15:00 | ||
3 | 316 | 331782 | 10:36:00 | 16:06:00 | ||
4 | 315 | 331583 | 10:48:00 | 16:13:00 | ||
5 | 314 | 1603419 | 11:15:00 | 16:51:00 | ||
6 | 395 | 2057707 | 10:35:00 | 16:08:00 | ||
7 | 447 | 2082741 | 10:07:00 | 16:18:00 | ||
8 | 449 | 2082709 | 11:11:00 | 16:49:00 | ||
9 | 463 | 4805612 | 11:38:00 | 16:48:00 | ||
10 | 313 | 2046200 | 11:06:00 | 16:45:00 | ||
11 | 456 | 2006122 | 11:59:00 | 17:00:00 | ||
12 | 321 | 1391383 | 10:12:00 | 16:25:00 | ||
13 | 324 | 1400248 | 10:53:00 | 16:28:00 | ||
14 | 384 | 2046198 | 10:58:00 | 16:13:00 | ||
15 | 312 | 2046196 | 10:03:00 | 16:04:00 | ||
16 | 311 | 2046198 | 10:52:00 | 16:29:00 | ||
17 | 382 | 2035391 | 10:09:00 | 16:02:00 | ||
18 | 383 | 2057778 | 10:00:00 | 16:08:00 | ||
19 | 454 | 362218 | 10:27:00 | 16:01:00 | ||
20 | 455 | 2007991 | 11:29:00 | 16:55:00 | ||
21 | 317 | 1008332 | 11:20:00 | 16:35:00 | ||
22 | 385 | 1415176 | 10:32:00 | 16:15:00 | ||
23 | 388 | 4805639 | 10:15:00 | 16:11:00 | ||
24 | 386 | 1415209 | 10:25:00 | 16:10:00 | ||
25 | 323 | 331368 | 10:31:00 | 16:16:00 | ||
26 | 322 | 331526 | 11:33:00 | 17:02:00 | ||
7 | CAT |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Mitja | Esprint |
---|
1 | 301 | 1393350 | 10:47:00 | 16:27:00 | ||
14 | CAT |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Mitja | Esprint |
---|
1 | 359 | 1400238 | 12:05:00 | 16:43:00 | ||
2 | 360 | 4805623 | 10:31:00 | 16:11:00 | ||
3 | 361 | 1402773 | 11:01:00 | 17:05:00 | ||
15 | CAT |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Mitja | Esprint |
---|
1 | 335 | 4805620 | 10:09:00 | 16:06:00 | ||
2 | 340 | 7204554 | 11:35:00 | 16:52:00 | ||
3 | 470 | 1996136 | 11:13:00 | 17:01:00 | ||
4 | 341 | 7090864 | 11:05:00 | 16:57:00 | ||
5 | 325 | 2006188 | 10:33:00 | 16:14:00 | ||
6 | 326 | 2010231 | 10:46:00 | 16:17:00 | ||
7 | 432 | 886606 | 11:17:00 | 17:03:00 | ||
8 | 358 | 4805622 | 10:46:00 | 16:03:00 | ||
9 | 369 | 4805629 | 11:36:00 | 16:31:00 | ||
10 | 434 | 2016897 | 11:51:00 | 16:59:00 | ||
11 | 368 | 4805628 | 10:06:00 | 16:14:00 | ||
12 | 438 | 4805682 | 11:12:00 | 16:33:00 | ||
13 | 436 | 4501267 | 10:01:00 | 16:05:00 | ||
14 | 353 | 2073776 | 10:01:00 | 16:08:00 | ||
15 | 437 | 4805681 | 10:17:00 | 16:12:00 | ||
16 | 356 | 2057843 | 10:45:00 | 16:02:00 | ||
17 | 305 | 7201498 | 11:37:00 | 16:54:00 | ||
18 | 327 | 7101000 | 11:23:00 | 16:32:00 | ||
19 | 471 | 4805619 | 10:05:00 | 16:17:00 | ||
20 | 366 | 4805626 | 10:28:00 | 16:18:00 | ||
21 | 357 | 2091913 | 10:33:00 | 16:10:00 | ||
22 | 328 | 2016931 | 11:47:00 | 16:36:00 | ||
23 | 334 | 403372 | 11:04:00 | 16:47:00 | ||
24 | 367 | 4805627 | 10:44:00 | 16:21:00 | ||
25 | 407 | 4501381 | 10:18:00 | 16:07:00 | ||
26 | 306 | 7102000 | 10:50:00 | 16:22:00 | ||
27 | 302 | 342091 | 10:05:00 | 16:20:00 | ||
28 | 303 | 1410486 | 10:42:00 | 16:24:00 | ||
29 | 304 | 886611 | 11:27:00 | 16:53:00 | ||
30 | 329 | 1393285 | 12:01:00 | 16:45:00 | ||
31 | 331 | 7204852 | 12:09:00 | 16:34:00 | ||
32 | 330 | 7200222 | 11:43:00 | 16:35:00 | ||
33 | 363 | 1407467 | 11:39:00 | 16:47:00 | ||
34 | 364 | 4501324 | 10:34:00 | 16:25:00 | ||
35 | 332 | 2010153 | 11:55:00 | 16:50:00 | ||
36 | 333 | 2010044 | 11:09:00 | 16:29:00 | ||
37 | 337 | 1409929 | 10:40:00 | 16:27:00 | ||
38 | 354 | 1409150 | 10:19:00 | 16:12:00 | ||
39 | 370 | 4501394 | 10:29:00 | 16:04:00 | ||
40 | 365 | 4501325 | 10:14:00 | 16:20:00 | ||
41 | 307 | 1403354 | 10:51:00 | 16:22:00 | ||
42 | 435 | 4805679 | 11:08:00 | 16:41:00 | ||
18 | CAT |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Mitja | Esprint |
---|
1 | 352 | 1603355 | 11:21:00 | 16:58:00 | ||
2 | 351 | 2011803 | 10:41:00 | 16:13:00 | ||
3 | 350 | 1397605 | 11:53:00 | 16:39:00 | ||
23 | CAT |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Mitja | Esprint |
---|
1 | 320 | 1406366 | 11:03:00 | 16:48:00 | ||
2 | 319 | 1411676 | 10:38:00 | 16:21:00 | ||
3 | 318 | 2035442 | 10:43:00 | 16:22:00 | ||
4 | 394 | 217562 | 10:21:00 | 16:17:00 | ||
5 | 308 | 352338 | 10:54:00 | 16:09:00 | ||
26 | CAT |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Mitja | Esprint |
---|
1 | 450 | 4501387 | 10:30:00 | 16:16:00 | ||
2 | 355 | 2010861 | 10:09:00 | 16:09:00 | ||
3 | 362 | 2057723 | 10:32:00 | 16:27:00 | ||
35 | CAT |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Mitja | Esprint |
---|
1 | 300 | 1399985 | 10:37:00 | 16:03:00 | ||
2 | 346 | 1409928 | 12:11:00 | 16:41:00 | ||
3 | 344 | 1408086 | 10:00:00 | 16:10:00 | ||
4 | 345 | 1470617 | 10:15:00 | 16:02:00 | ||
5 | 347 | 4805621 | 10:51:00 | 16:09:00 | ||
6 | 343 | 1407472 | 10:17:00 | 16:11:00 | ||
7 | 342 | 1415166 | 10:23:00 | 16:04:00 | ||
8 | 348 | 1111122 | 11:22:00 | 16:37:00 | ||
9 | 349 | 306252 | 10:29:00 | 16:00:00 | ||
10 | 336 | 1411679 | 10:19:00 | 16:06:00 | ||
40 | CAT |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Mitja | Esprint |
---|
1 | 339 | 216371 | 10:20:00 | 16:28:00 | ||
2 | 338 | 1403320 | 10:28:00 | 16:07:00 | ||
100 | CAT |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Mitja | Esprint |
---|
1 | 409 | 4501264 | 10:30:00 | 16:04:00 | ||
2 | 397 | 4805646 | 12:03:00 | 16:40:00 | ||
3 | 415 | 4805664 | 10:07:00 | 16:01:00 | ||
4 | 412 | 4805661 | 10:59:00 | 17:04:00 | ||
5 | 400 | 4805649 | 10:56:00 | 16:02:00 | ||
6 | 404 | 4805653 | 10:26:00 | 16:06:00 | ||
7 | 396 | 4501395 | 10:34:00 | 16:16:00 | ||
8 | 408 | 4501357 | 10:10:00 | 16:12:00 | ||
9 | 399 | 4501358 | 10:18:00 | 16:01:00 | ||
10 | 424 | 4805673 | 10:23:00 | 16:07:00 | ||
11 | 430 | 4805677 | 10:35:00 | 16:13:00 | ||
12 | 413 | 4501280 | 11:31:00 | 16:42:00 | ||
13 | 411 | 4501360 | 11:19:00 | 16:31:00 | ||
14 | 416 | 4805665 | 10:41:00 | 16:15:00 | ||
15 | 410 | 4501359 | 10:15:00 | 16:05:00 | ||
16 | 401 | 4805650 | 10:27:00 | 16:19:00 | ||
17 | 402 | 4805651 | 10:48:00 | 16:14:00 | ||
18 | 421 | 4805670 | 10:26:00 | 16:23:00 | ||
19 | 405 | 4501354 | 10:55:00 | 16:23:00 | ||
20 | 406 | 4805655 | 10:04:00 | 16:18:00 | ||
21 | 398 | 4805647 | 11:41:00 | 16:38:00 | ||
22 | 423 | 4805672 | 10:11:00 | 16:23:00 | ||
23 | 417 | 4501366 | 10:38:00 | 16:19:00 | ||
24 | 403 | 4501342 | 10:40:00 | 16:00:00 | ||
101 | CAT |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Mitja | Esprint |
---|
1 | 428 | 1400250 | 10:08:00 | 16:23:00 | ||
2 | 429 | 1400245 | 10:21:00 | 16:17:00 | ||
3 | 431 | 2091923 | 10:39:00 | 16:16:00 | ||
102 | CAT |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Mitja | Esprint |
---|
1 | 459 | 4805608 | 10:50:00 | 16:24:00 | ||
2 | 458 | 4501323 | 10:36:00 | 16:05:00 | ||
103 | CAT |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Mitja | Esprint |
---|
1 | 465 | 4501328 | 10:42:00 | 16:28:00 | ||
2 | 464 | 4501363 | 10:13:00 | 16:01:00 | ||
104 | CAT |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Mitja | Esprint |
---|
1 | 466 | 4805615 | 10:33:00 | 16:10:00 | ||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada